上水道
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
| R2 | 八女市 | 豊岡地区水道送・配水管実施設計業務委託 | ・送・配水本管新設 φ150~50mmL=17000m ・水管橋(橋梁添架)L=43m |
| 八女市 | 上水道配水管移設(亀甲地内)設計業務委託 | ・配水本管布設替 φ75mmL=830m | |
| 久留米市 | 配水管布設詳細設計(田主丸その1) 修正業務委託 | ・配水管新設詳細設計 小口径推進工N=1箇所(L=15m) | |
| 久留米市 | 放光寺浄水場1場濃縮槽補修工事設計 業務委託 | ・濃縮槽補修設計1式・調査試験1式 | |
| 久留米市 | 西部配水場遮水板設置設計業務委託 | ・遮水板設置設計N=1箇所 | |
| R3 | 久留米市 | 放光寺浄水場後アルカリ注入設備工事設計 業務委託 | ・後アルカリ注入設備詳細設計 N=1式 |
| 八女市 | 豊岡地区水道配水管実施設計業務委託 | ・配水本管新設 φ150~50mmL=18000m | |
| 大牟田市 | 大牟田市配水管布設工事実施設計業務委託 | ・配水本管布設替 φ300~150mmL=3321m | |
| R4 | 佐賀西部広域水道企業団 | 武雄市河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う配水管移設設計業務委託(その1) | ・配水本管布設替 φ250mmL=200m |
| 佐賀西部広域水道企業団 | 広域化事業連絡管実施設計業務委託(その2) | ・配水本管新設 φ150~50mmL=1267m 小口径推進工N=1箇所(12.5m) | |
| 佐賀西部広域水道企業団 | 広域化事業連絡管実施設計業務委託(その1) | ・配水本管新設 φ150~50mmL=1378m | |
| 行橋市 | 配水管測量設計委託(前田) | ・配水本管布設替 φ150~100mmL=5878m 管網計算N=1式 | |
| 熊本市 | 沼山津水源地2系・3系き電源更新工事に伴う詳細設計業務委託 | ・配水本管布設替・電気設計(高圧・制御ケーブル)N=1式・土木設計(道路附属物)N=1式 | |
| 春日那珂川水道企業団 | 春日市道1級第2号線配水管布設替工事設計業務 | ・配水本管布設替 φ150mmL=1100m | |
| R5 | 佐賀西部広域水道企業団 | 運営基盤強化等事業実施設計業務委託(その3) | ・配水本管布設替 φ150~30mmL=8583m 小口径推進工N=2箇所(10.0m) |
| 熊本市 | 西区上代地区配水管(基幹管路)布設工事に伴う測量設計業務委託 | ・配水本管新設 ・配水本管新設 大口径開削L=980m 小口径推進工N=1箇所(70.0m) | |
| R6 | 佐賀東部水道企業団 | 用R5-6 第1工区送水管路測量、地質調査及び推進工事設計業務委託 | ・小口径推進工N=4箇所・地質調査N=6箇所・縦断、仮BM測量L=4500m |
| 久留米市 | 放光寺浄水場2系沈殿池急速攪拌機更新工事設計業務委託 | ・撹拌機更新基本・詳細設計1式 | |
| 佐賀西部広域水道企業団 | 運営基盤強化等事業実施設計業務委託(その2) | ・配水本管布設替 φ200~50mmL=4480m | |
| 佐賀西部広域水道企業団 | 運営基盤強化等事業実施設計業務委託(その1) | ・配水本管布設替 φ150~50mmL=5166m | |
| 熊本市 | 北区弓削6丁目22番付近(弓削橋)配水管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | ・配水本管布設替 φ150~75mmL=300m・水管橋(橋梁添架)L=108m |
